手机购
更方便
激光切割碳钢工艺参数 | ||||
---|---|---|---|---|
加工幅面(mm×mm) | 3000x1500 | 4000x2200 | 6000×2200 | 6000×3000 |
X轴行程(mm) | 3048 | 4064 | 6096 | 6096 |
Y轴行程(mm) | 1524 | 2232 | 2232 | 3048 |
Z轴行程(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
X轴速度(m/min) | 100 | 100 | 100 | 30 |
Y轴速度(m/min) | 100 | 100 | 100 | 30 |
机床加速度(G) | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.8 |
机床定位精度(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1/10m |
重复定位精度(mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05/10m |
数控系统 | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
显示器 | 24"LCD | 24"LCD | 24" LCD | 24" LCD |
交换工作台 | 升降式交换 | 升降式交换 | 升降式交换 | 用户订制 |
工作台称重(kg) | 900 | 1600 | 2600 | 用户订制 |
激光器类型 | 碟片 | 碟片 | 碟片 | 碟片 |
激光器功率 | 6000~8000 | 6000~8000 | 6000~8000 | 6000~8000 |
设备电力需求 | 380VAC±10%/50Hz | 380VAC±10%/50Hz | 380VAC±10%/50Hz | 380VAC±10%/50Hz |
设备重量 | ≤13 | ≤16 | ≤20 | ≤20 |
主机尺寸 | 9000x3300 x2200 | 11000x3800 x2200 | 15000×3800×2200 | 10000×6000×3600 |
惠州艾欧金属制品厂
地址:惠州江北物流城B区
电话:0536-88888888
手机:13800000000 X经理
13688888888 S经理
在线qq客服:654
qq邮箱:654@qq.com